Ceník pro rok 2009
| Typ | Cena bez základů a přípojek | Cena včetně základů a přípojek |
|---|---|---|
| Aite 1 | 1 877 300,- | 2 148 000,- |
| Aite 2 | 1 860 200,- | 2 135 300,- |
| Aite 3 | 2 653 100,- | 3 121 000,- |
| Aite 4 | 1 948 700,- | 2 255 400,- |
| Aite 5 | 2 188 500,- | 2 573 900,- |
| Aite 6 | 1 895 900,- | 2 181 100,- |
| Anese 1 | 2 042 900,- | 2 280 700,- |
| Anese 2 | 2 261 500,- | 2 520 800,- |
| Anese 4 | 2 618 000,- | 2 932 000,- |
| Anese 5 | 2 802 000,- | 3 093 000,- |
| Anese 6 | 2 707 000,- | 3 013 000,- |
| Anese 8 | 2 851 800,- | 3 157 700,- |
| Anese 10 | 3 769 000,- | 4 167 000,- |
| Anemi 1 | 3 467 000,- | 3 849 400,- |
| Anemi 2 | 2 697 000,- | 2 952 000,- |
| Anemi 3 | 3 280 000,- | 3 620 000,- |
| Anemi 4 nízkoenergetický dům | 1 989 000,- | 2 176 000,- |
Uvedené ceny jsou bez 9% DPH
Cena domu nebude v průběhu výstavby navýšena, garantujeme pevnou cenu díla.
Financování stavby:
Spolupracujeme s nezávislými finančními poradci se zaměřením na rodinné finanční poradenství. Na základě Vašich
představ a možností Vám pomohou zvolit optimální formu financování s využitím produktů dotovaných státem a zajistí
pro Vás potřebnénáležitosti. Individuální platební kalendář bude odpovídat průběhu výstavby a podmínkám finančních
ústavů.
Další služby:
Stavba domu vyžaduje informace, které mohou ovlivnit budoucí spokojenost stavebníka a také ušetřit finanční prostředky.
Nabízíme Vám nezávazné konzultace, které Vám mohou pomoci získat informace o tom, podle jakých zásad vybrat vhodný
pozemek,které zásady zohlednit přivýběru domu, jak postupovat při vyřizování potřebných správních náležitostí. Naše
zkušenosti a poznatky Vám mohou pomoci.