cenikmenu.JPG, 13kB

V ceně jsou zahrnuty:

V ceně není zahrnuta:

Ceník rodinných domů pro rok 2012

Typ Zastavěná
plocha / m2
Cena včetně
základové desky
AITE 85, 70 1 662 500,-
AITE 1 109, 90 2 017 200,-
AITE 2 122, 80 2 185 700,-
AITE 3 198, 00 2 816 800,-
AITE 4 123, 10 2 189 400,-
AITE 5 145, 40 2 446 100,-
AITE 6 123, 20 2 166 900,-
AITE 7 112, 00 2 045 600,-
AITE 8 102, 60 1 759 700,-
AITE 9 115, 30 1 908 400,-
AITE 9 - S 115, 30 1 933 400,-
AITE 10 175, 80 2 727 000,-
AITE 11 170,20 2 627 000,-
ANESE - START 52, 00 1 708 200,-
ANESE 60, 00 1 928 200,-
ANESE 1 86, 20 2 209 900,-
ANESE 2 95, 80 2 339 400,-
ANESE 3 82, 85 2 449 100,-
ANESE 4 116, 00 3 045 600,-
ANESE 6 119, 10 3 124 300,-
ANESE 8 124, 80 3 060 700,-
ANESE 10 178, 80 4 029 800,-
ANEMI 1 56, 00 1 890 000,-
ANEMI 2 97, 50 2 835 700,-
ANEMI 3 140, 50 3 407 100,-
ANEMI 4 114, 10 2 955 500,-

Uvedené ceny jsou bez 14% DPH

Cena domu nebude v průběhu výstavby navýšena, garantujeme pevnou cenu díla.


Financování stavby:

Spolupracujeme s nezávislými finančními poradci se zaměřením na rodinné finanční poradenství.
Na základě Vašich představ a možností Vám pomohou zvolit optimální formu financování s využitím produktů dotovaných státem a zajistí pro Vás potřebné náležitosti.
Individuální platební kalendář bude odpovídat průběhu výstavby a podmínkám finančních ústavů.

Nabídka:

Dodáme stavbu v různém stupni dokončení /pouze hrubou stavbu a pod./

Doba výstavby:

Zděné domy do 26 týdnů, dřevostavby do 16 týdnů od převzetí staveniště včetně základové desky a přípojek.

Copyright © Aitia s.r.o.